☺ | KEINE Einschreibgebühren! | ||
☺ | qualitop - Krankenkassen anerkannt | ||
☺ | Kostenlose Kinderbetreuung in unserem Kinderhort | ||
(Montag, Dienstag, Mittwoch 9.30-11.30 Uhr) |
Tagespass | ||||
Pauschal | 20.- | |||
Abo | ||||
Fitnesstraining | ||||
Aerobic | ||||
Schwinn® Fitness Cycling | ||||
1/4 | Jahresabo | 400.- | ||
1/2 | Jahresabo | 580.- | ||
1/1 | Jahresabo (13 Monate) | 890.- | ||
Kombi-Abo | ||||
Fitness UND Aerobic | ||||
Fitness UND Schwinn® Fitness Cyling | ||||
Aerobic UND Schwinn® Fitness Cycling | ||||
1/4 | Jahresabo | 450.- | ||
1/2 | Jahresabo | 680.- | ||
1/1 | Jahresabo (13 Monate) | 980.- | ||
Power-Kombi | ||||
Fitness UND Aerobic UND Schwinn® Fitness Cycling | ||||
1/4 | Jahresabo | 500.- | ||
1/2 | Jahresabo | 750.- | ||
1/1 | Jahresabo (13 Monate) | 1050.- | ||
Solarium (Ergoline 300) | ||||
Erstberatung gratis | ||||
1 | Jeton à 7 min. | 5.- | ||
10er | Abo | 45.- | Gültig 1 Jahr | |
20er | Abo | 85.- | Gültig 1 Jahr | |
(Preise inkl. MWSt. 7.7% – Preisänderungen bleiben vorbehalten.) |